TT
Mágico Solitario (entretenimiento) 17 de mayo de 2011
por diesel
Copa de Europa

Suiza.............. 28 + 29 + 34 + 25 + 20 + 22 + 23 + 18 = 199
Francia ........... 24 + 20 + 18 + 02 + 24 + 14 + 32 + 21 = 155
Italia ............ 45 + 13 + 06 + 22 + 53 + 52 + 11 + 44 = 246
España ............ 30 + 17 + 20 + 44 + 23 + 34 + 31 + 19 = 218
Portugal .......... 15 + 20 + 28 + 10 + 41 + 27 + 13 + 43 = 197
Alemania .......... 03 + 57 + 35 + 16 + 05 + 09 + 12 + 23 = 146
Inglaterra ........ 13 + 76 + 14 + 19 + 07 + 36 + 06 + 46 = 217
Rusia ............. 20 + 14 + 00 + 16 + 02 + 24 + 05 + 41 = 122

Jornada 1 (Suiza).- Italia (45), España (30), Suiza (28), Francia (24), Rusia (20), Portugal (15), Inglaterra (13) y Alemania (03).

Jornada 2 (Francia).- Ingalterra (76), Alemania (57), Suiza (29), Francia (20), Portugal (20), España (17), Rusia (14) e Italia (13).

Jornada 3 (Italia).- Alemania (35), Suiza (34), Portugal (28), España (20), Francia (18), Inglaterra (14), Italia (06) y Rusia (00).

Jornada 4 (España).- España (44), Suiza (25), Italia (22), Inglaterra (19), Alemania (16), Rusia (16), Portugal (10) y Francia (02).

Jornada 5 (Portugal).- Italia (53), Portugal (41), Francia (24), España (23), Suiza (20), Inglaterra (07), Alemania (05) y Rusia (02).

Jornada 6 (Alemania).- Italia (52), Inglaterra (36), España (34), Portugal (27), Rusia (24), Suiza (22), Francia (14) y Alemania (09).

Jornada 7 (Inglaterra).- Francia (32), España (31), Suiza (23), Portugal (13), Alemania (12), Italia (11), Inglaterra (06) y Rusia (05).

Jornada 8 (Rusia).- Inglaterra (46), Italia (44), Portugal (43), Rusia (41), Alemania (23), Francia (21), España (19) y Suiza (18).

Clasificación General Final.- Italia (246), España (218), Inglaterra (217), Suiza (199), Portugal (197), Francia (155), Alemania (146) y Rusia (122).

Récords Máximas.- Inglaterra (76), Alemania (57), Italia (53), Italia (52), Inglaterra (46), Italia (45), España (44), Italia (44), Portugal (43) y Portugal (41).

Récords Mínimas.- Rusia (00), Francia (02), Rusia (02), Alemania (03), Alemania (05), Rusia (05), Italia (06), Inglaterra (06), Inglaterra (07) y Alemania (09).

Regularidad Máximas.- Italia (48'50), Inglaterra (44'25), España (39'75, Portugal (34'75), Alemania (32'75), Suiza (24'87), Francia (25'25) y Rusia (25'25).

Regularidad Mínimas.- Suiza (20'75), España (19'75), Portugal (14'50), Francia (13'50), Italia (13'00), Inglaterra (10'00), Alemania (07'25) y Rusia (05'25).

Combatividad.- Suiza (16), España (17), Francia (30), Portugal (33), Rusia (41), Italia (47), Alemania (54) e Inglaterra (70).

ORO....................... PLATA................. BRONCE..............
----------------------------------------------------------------------
Italia España Suiza
Inglaterra Alemania Suiza
Alemania Suiza Portugal
España Suiza Italia
Italia Portugal Francia
Italia Inglaterra España
Francia España Suiza
Inglaterra Italia Portugal
ITALIA ESPAÑA INGLATERRA

Medallero.................... Oro ... Plata ... Bronce.

Italia 4 1 1
Inglaterra 2 1 1
España 1 3 1
Alemania 1 1 0
Francia 1 0 1
Suiza 0 2 3
Portugal 0 1 2
Rusia 0 0 0

Medallas

Italia ....................... 6
España ....................... 5
Suiza ........................ 5
Inglaterra ................... 4
Portugal ..................... 3
Alemania ..................... 2
Francia ...................... 2
Rusia ........................ 0

CAMPEÓN......... ITALIA.
SUBCAMPEÓN ..... ESPAÑA.
TERCERO ........ INGLATERRA.

2 Comentarios

Y con qué hacemos?

17/05/11 02:05

Con la baraja española.

19/05/11 09:05

Sigue leyendo a Diesel arrow_downward

Abro la Ventana de Mis Sueños
1323 lecturas, 12 comentarios
El Sábado 13, Andreadelmar En 5stilos.es
1030 lecturas, 4 comentarios
Por Eso También Te Escribo a Ti.
1086 lecturas, 5 comentarios
Me Han Dicho que Falta Uno (cuento)
1070 lecturas, 0 comentarios
18-16
1261 lecturas, 0 comentarios
Chat